Kettenoeler/Hardware/oiler SMD.kicad_pcb

1912 lines
143 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.9)-1")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 4)
(tracks 159)
(zones 0)
(modules 21)
(nets 24)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.5)
(user_trace_width 1)
(user_trace_width 2)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.254)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(user_via 0.7 0.35)
(user_via 1 0.6)
(user_via 2 1)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements 7FFFFFFF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions true)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue false)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk true)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gerber/"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)")
(net 3 "Net-(C2-Pad1)")
(net 4 "Net-(C3-Pad1)")
(net 5 +5V)
(net 6 "Net-(D1-Pad1)")
(net 7 "Net-(D2-Pad1)")
(net 8 "Net-(D3-Pad2)")
(net 9 "Net-(D4-Pad2)")
(net 10 "Net-(J1-Pad3)")
(net 11 "Net-(Q1-Pad1)")
(net 12 "Net-(R1-Pad2)")
(net 13 "Net-(R2-Pad2)")
(net 14 "Net-(U1-Pad2)")
(net 15 "Net-(U1-Pad1)")
(net 16 "Net-(U1-Pad3)")
(net 17 "Net-(U1-Pad6)")
(net 18 "Net-(U1-Pad7)")
(net 19 +3V3)
(net 20 "Net-(U1-Pad15)")
(net 21 "Net-(U1-Pad16)")
(net 22 "Net-(J5-Pad2)")
(net 23 "Net-(J5-Pad1)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +3V3)
(add_net +5V)
(add_net GND)
(add_net "Net-(C1-Pad1)")
(add_net "Net-(C2-Pad1)")
(add_net "Net-(C3-Pad1)")
(add_net "Net-(D1-Pad1)")
(add_net "Net-(D2-Pad1)")
(add_net "Net-(D3-Pad2)")
(add_net "Net-(D4-Pad2)")
(add_net "Net-(J1-Pad3)")
(add_net "Net-(J5-Pad1)")
(add_net "Net-(J5-Pad2)")
(add_net "Net-(Q1-Pad1)")
(add_net "Net-(R1-Pad2)")
(add_net "Net-(R2-Pad2)")
(add_net "Net-(U1-Pad1)")
(add_net "Net-(U1-Pad15)")
(add_net "Net-(U1-Pad16)")
(add_net "Net-(U1-Pad2)")
(add_net "Net-(U1-Pad3)")
(add_net "Net-(U1-Pad6)")
(add_net "Net-(U1-Pad7)")
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 61D33A9B)
(at 131.064 82.296 270)
(descr "Through hole straight pin header, 1x04, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x04 2.54mm single row")
(path /61E12B85)
(fp_text reference J5 (at -2.286 -1.27 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value I2C (at 0 9.95 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 3.81) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 8.89) (end -1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 8.89) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 8.95) (end 1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 9.4) (end 1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 9.4) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 19 +3V3))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 22 "Net-(J5-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 23 "Net-(J5-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 61D32ADB)
(at 129.016 77.216 180)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /61E1955B)
(attr smd)
(fp_text reference R5 (at -2.81 0.762) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 4k7 (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 1 0 180) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2083325)
(net 19 +3V3))
(pad 1 smd roundrect (at -1 0 180) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2083325)
(net 23 "Net-(J5-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 61D32ACA)
(at 127.492 79.248 180)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /61E189A2)
(attr smd)
(fp_text reference R4 (at 2.778 -0.254) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 4k7 (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 1 0 180) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2083325)
(net 19 +3V3))
(pad 1 smd roundrect (at -1 0 180) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2083325)
(net 22 "Net-(J5-Pad2)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Module:WEMOS_D1_mini_light (layer F.Cu) (tedit 5BBFB1CE) (tstamp 61D2AE4B)
(at 141.732 96.774 90)
(descr "16-pin module, column spacing 22.86 mm (900 mils), https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini, https://c1.staticflickr.com/1/734/31400410271_f278b087db_z.jpg")
(tags "ESP8266 WiFi microcontroller")
(path /61D21889)
(fp_text reference U1 (at 23.114 25.146 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value WeMos_D1_mini (at 11.7 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.04 26.12) (end 24.36 26.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.5 19.22) (end -1.5 -6.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 24.36 26.12) (end 24.36 -6.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 22.24 -8.34) (end 0.63 -8.34) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.17 25.99) (end 24.23 25.99) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 24.23 25.99) (end 24.23 -6.21) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 22.23 -8.21) (end 0.63 -8.21) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.37 1) (end -1.37 19.09) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.62 -8.46) (end 24.48 -8.46) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 24.48 -8.41) (end 24.48 26.24) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 24.48 26.24) (end -1.62 26.24) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.62 26.24) (end -1.62 -8.46) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_poly (pts (xy -2.54 -0.635) (xy -2.54 0.635) (xy -1.905 0)) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.35 -1.4) (end 24.25 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 24.25 -1.4) (end 24.25 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 24.25 -8.2) (end -1.35 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -1.35 -8.2) (end -1.35 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -1.35 -1.4) (end 5.45 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 0.65 -1.4) (end 7.45 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 2.65 -1.4) (end 9.45 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 4.65 -1.4) (end 11.45 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 6.65 -1.4) (end 13.45 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 8.65 -1.4) (end 15.45 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 10.65 -1.4) (end 17.45 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 12.65 -1.4) (end 19.45 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 14.65 -1.4) (end 21.45 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 16.65 -1.4) (end 23.45 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 18.65 -1.4) (end 24.25 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 20.65 -1.4) (end 24.25 -5) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 22.65 -1.4) (end 24.25 -3) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -1.35 -3.4) (end 3.45 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -1.3 -5.45) (end 1.45 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -1.35 -7.4) (end -0.55 -8.2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -1.37 19.09) (end 1.17 19.09) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.17 19.09) (end 1.17 25.99) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.37 -6.21) (end -1.37 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.37 1) (end -0.37 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.37 0) (end -1.37 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.5 19.22) (end 1.04 19.22) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.04 19.22) (end 1.04 26.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_text user %R (at 11.43 10 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_arc (start 0.63 -6.21) (end 0.63 -8.21) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_arc (start 22.23 -6.21) (end 24.23 -6.19) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_arc (start 0.63 -6.21) (end 0.63 -8.34) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_arc (start 22.23 -6.21) (end 24.36 -6.21) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_text user "KEEP OUT" (at 11.43 -6.35 90) (layer Cmts.User)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user "No copper" (at 11.43 -3.81 90) (layer Cmts.User)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 14 "Net-(U1-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 15 "Net-(U1-Pad1)"))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 16 "Net-(U1-Pad3)"))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 12 "Net-(R1-Pad2)"))
(pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 17 "Net-(U1-Pad6)"))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 18 "Net-(U1-Pad7)"))
(pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 19 +3V3))
(pad 9 thru_hole oval (at 22.86 17.78 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 +5V))
(pad 10 thru_hole oval (at 22.86 15.24 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 11 thru_hole oval (at 22.86 12.7 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 "Net-(C2-Pad1)"))
(pad 12 thru_hole oval (at 22.86 10.16 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 13 "Net-(R2-Pad2)"))
(pad 13 thru_hole oval (at 22.86 7.62 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 23 "Net-(J5-Pad1)"))
(pad 14 thru_hole oval (at 22.86 5.08 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 22 "Net-(J5-Pad2)"))
(pad 15 thru_hole oval (at 22.86 2.54 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 20 "Net-(U1-Pad15)"))
(pad 16 thru_hole oval (at 22.86 0 90) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 21 "Net-(U1-Pad16)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Module.3dshapes/WEMOS_D1_mini_light.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x08_P2.54mm_Vertical.wrl
(offset (xyz 0 0 9.5))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 -180 0))
)
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x08_P2.54mm_Vertical.wrl
(offset (xyz 22.86 0 9.5))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 -180 0))
)
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinSocket_2.54mm.3dshapes/PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinSocket_2.54mm.3dshapes/PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical.wrl
(offset (xyz 22.86 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:CP_Elec_6.3x7.7 (layer F.Cu) (tedit 5BCA39D0) (tstamp 61D2C172)
(at 163.162 66.294)
(descr "SMD capacitor, aluminum electrolytic, Nichicon, 6.3x7.7mm")
(tags "capacitor electrolytic")
(path /61D39810)
(attr smd)
(fp_text reference C4 (at -2.888 -4.318) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 100µ (at 0 4.35) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3.15 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.3 -3.3) (end 3.3 3.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.3 -3.3) (end 3.3 -3.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.3 3.3) (end 3.3 3.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.3 -2.3) (end -3.3 2.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.3 -2.3) (end -2.3 -3.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.3 2.3) (end -2.3 3.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.704838 -1.33) (end -2.074838 -1.33) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.389838 -1.645) (end -2.389838 -1.015) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.41 3.41) (end 3.41 1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.41 -3.41) (end 3.41 -1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.345563 -3.41) (end 3.41 -3.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.345563 3.41) (end 3.41 3.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.41 2.345563) (end -3.41 1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.41 -2.345563) (end -3.41 -1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.41 -2.345563) (end -2.345563 -3.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.41 2.345563) (end -2.345563 3.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.4375 -1.8475) (end -3.65 -1.8475) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.04375 -2.24125) (end -4.04375 -1.45375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.55 -3.55) (end 3.55 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.55 -1.05) (end 4.7 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.7 -1.05) (end 4.7 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.7 1.05) (end 3.55 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.55 1.05) (end 3.55 3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.4 3.55) (end 3.55 3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.4 -3.55) (end 3.55 -3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.55 2.4) (end -2.4 3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.55 -2.4) (end -2.4 -3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.55 -2.4) (end -3.55 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.55 1.05) (end -3.55 2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.55 -1.05) (end -4.7 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -4.7 -1.05) (end -4.7 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -4.7 1.05) (end -3.55 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 smd roundrect (at -2.7 0) (size 3.5 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15625)
(net 5 +5V))
(pad 2 smd roundrect (at 2.7 0) (size 3.5 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15625)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_6.3x7.7.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Package_TO_SOT_THT:TO-220-3_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5AC8BA0D) (tstamp 61D30835)
(at 123.952 67.056 270)
(descr "TO-220-3, Vertical, RM 2.54mm, see https://www.vishay.com/docs/66542/to-220-1.pdf")
(tags "TO-220-3 Vertical RM 2.54mm")
(path /61D22C04)
(fp_text reference Q1 (at 8.382 0 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value IRLZ44N (at 2.54 2.5 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 2.54 -4.27 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.46 -3.15) (end -2.46 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.46 1.25) (end 7.54 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.54 1.25) (end 7.54 -3.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.54 -3.15) (end -2.46 -3.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.46 -1.88) (end 7.54 -1.88) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.69 -3.15) (end 0.69 -1.88) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 4.39 -3.15) (end 4.39 -1.88) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.58 -3.27) (end 7.66 -3.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.58 1.371) (end 7.66 1.371) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.58 -3.27) (end -2.58 1.371) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.66 -3.27) (end 7.66 1.371) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.58 -1.76) (end 7.66 -1.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.69 -3.27) (end 0.69 -1.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.391 -3.27) (end 4.391 -1.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.71 -3.4) (end -2.71 1.51) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.71 1.51) (end 7.79 1.51) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 7.79 1.51) (end 7.79 -3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 7.79 -3.4) (end -2.71 -3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0 270) (size 1.905 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.905 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 "Net-(D4-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.905 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 11 "Net-(Q1-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_THT.3dshapes/TO-220-3_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:CP_Elec_8x10 (layer F.Cu) (tedit 5BCA39D0) (tstamp 61D30B07)
(at 140.97 66.75 90)
(descr "SMD capacitor, aluminum electrolytic, Nichicon, 8.0x10mm")
(tags "capacitor electrolytic")
(path /61D3892A)
(attr smd)
(fp_text reference C3 (at 5.282 -3.556) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
